清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
多段式组合——物理吸附+化学过滤段是一种高效的废气处理装置,结合了物理吸附、化学吸附和智能检测技术,能够有效去除废气中的有害物质和异味,确保排放气体达到环保标准。该设备适用于处理挥发性有机化合物(VOCs)、无机废气(酸、碱性气体)。
技术参数
设备名称 | 多效超滤废气净化装置 |
处理工艺 | 吸附、催化 |
功能段位 | 进风段→物理吸附段→化学过滤段→智能监测段→ 出风段 |
处**体类型 | 挥发性有机物(VOCs)、无机废气(酸、碱) |
处**体类型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化试剂、酸碱气体等 |
处理范围 | 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
节能 | 设备风阻极低,150Pa~250Pa,可节约大量排风动力能耗 |
维护 | 操作简便,更换及维护保养方便,支持单人维保 |
监测 | 采用智能化监测系统,可实时在线监测测气体去除效率,并有报警功能 |
型号参数
型号 | 风量m³/h | 材质 | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配电功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |
多段式组合——物理吸附+化学过滤段是一种高效的废气处理装置,结合了物理吸附、化学吸附和智能检测技术,能够有效去除废气中的有害物质和异味,确保排放气体达到环保标准。该设备适用于处理挥发性有机化合物(VOCs)、无机废气(酸、碱性气体)。
技术参数
设备名称 | 多效超滤废气净化装置 |
处理工艺 | 吸附、催化 |
功能段位 | 进风段→物理吸附段→化学过滤段→智能监测段→ 出风段 |
处**体类型 | 挥发性有机物(VOCs)、无机废气(酸、碱) |
处**体类型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化试剂、酸碱气体等 |
处理范围 | 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
节能 | 设备风阻极低,150Pa~250Pa,可节约大量排风动力能耗 |
维护 | 操作简便,更换及维护保养方便,支持单人维保 |
监测 | 采用智能化监测系统,可实时在线监测测气体去除效率,并有报警功能 |
型号参数
型号 | 风量m³/h | 材质 | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配电功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不锈钢/碳钢喷涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |